Luneta termowizyjna Pulsar Thermion XM50

- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
Symbol u dostawcy: | 76526 | Minimalne powiększenie: | 5,5 x |
Maksymalne powiększenie: | 22 x | Tubus: | 30 mm (1 część) |
Kątowe pole widzenia: | 4,4 - 3,3 ° | Waga: | 900 g |
Odporność na wstrząsy: | 6000 J | Temperatura pracy: | -25/+50 °C |
Typ urządzenia: | Celownik termowizyjny | Zasięg obserwacji: | 2300 m |
Sensor: | uncooled | Rozdzielczość sensora (W x H): | 320 x 240 pikseli |
Rozmiar piksela: | 12 µm | Częstotliwość odświeżania: | 50 Hz |
Wyświetlacz: | AMOLED | Rozdzielczość wyświetlacza: | 1024x768 pikseli |
Parametry obiektywu: | 50 mm F/1,2 | Zoom cyfrowy: | 4x |
Parametry zasilania: | 3V - 4,2V | Klasa wodoszczelności: | IPX7 |
Czas działania: | 5+ h | Pamięć wewnętrzna: | 16 GB |
Zasilanie zewnętrzne: | microUSB (5V) | Rejestrator video / zdjęć: | Wbudowany |
Format zapisu video / zdjęć: | .mp4/.jpg | Moduł Wi-Fi: | TAK |
Zasięg działania sieci: | 15 m | Wymiary: | 402x78x65 mm |
Rodzaj baterii: | Li-Ion Battery Pack APS2 | Okres gwarancji: | 36 mies. |
Nowe produkty
Celownik Termowizyjny PARD SA-45...
9 756,10 zł
6 495,93 zł
TERMOWIZOR HIKVISION Lynx Pro LH25
5 520,33 zł
TERMOWIZOR HIKVISION Lynx Pro LH19
4 707,32 zł
TERMOWIZOR HIKVISION Lynx Pro LH15
3 821,14 zł
Bądź na bieżąco