"Big bull" Stainless Steel
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Drukuj
Kaliber śr.-Ø długość pole-Ø bruzdy-Ø skok pola
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
.224-7" 38 815 5,56 5,69 178 6
.224-8" 38 815 5,56 5,69 203 6
.224-9" 38 815 5,56 5,69 229 6
.243-8“ 38 815 6,02 6,17 203 6
.243-9“ 42 815 6,02 6,17 229 6
.243-10" 38 815 6,02 6,17 254 6
.243-14" 42 815 6,02 6,17 356 6
.264-8" 38 815 6,5 6,71 203 6
.264-9" 42 815 6,5 6,71 229 6
.284-8" 38 815 7,02 7,21 203 6
.284-9" 38 815 7,02 7,21 229 6
.284-10“ 42 815 7,02 7,21 254 6
.30-9" 38 815 7,62 7,82 229 6
.30-10“ 38 815 7,62 7,82 254 6
.30-12" 38 815 7,62 7,82 305 6
.338-9" 38 815 8,38 8,58 229 6
.338-10" 38 815 8,38 8,58 254 6
.338-12" 42 815 8,38 8,58 305 6
.375-10" 42 815 9,3 9,55 254 6
.408-13" 42 815 10,19 10,36 330 8
Bądź na bieżąco